FLATPROOFING・注入量
タイヤサイズ リムサイズ 重量
4.00-8 3.00 10
5.00-8 3.00 14
18×7-8 4.33 15
6.00-9 4.00 22
21×8-9 6.00 24
6.50-10 5.00 26
7.00-12 5.00 35
8.25-12 5.00 49
4.50-12 3.00 15
5.50-15 4.50 25
6.00-15 4.50 35
7.00-15 5.50 45
7.50-15 6.00 55
8.15-15 7.00 40
8.25-15 6.50 68
2.50-15 7.00 49
3.00-15 8.00 80
7.50-16 6.00 57
12.5/70-16 10.00 98
10×16.5 8.25 56
12.5/65-18 95
15.5/60-18 155
17.5/65-20 233
42×17.00-20 230
タイヤサイズ
リムサイズ
重量
7.50-20 6.00 69
8.25-20 7.00 90
9.00-20 7.00 106
10.00-20 7.50 118
11.00-20 8.00 141
12.00-20 8.50 165
13.00-20 9.00 200
14.00-20 10.00 250
12.00-24 8.00 161
13.00-24 8.00 190
14.00-24 10.00 220
16.9-24 15.50 314
18.4-24 16.00 383
16.00-25 11.25 356
18.00-25 13.00 498
15.5-25 12.00 218
17.5-25 14.00 284
20.5-25 17.00 432
23.5-25 19.50 686
26.5-25 22.00 811
29.5-25 25.00 1,051
上記以外サイズについてはお問い合わせ下さい。
注入量につきましては増量可能です。